회차 자세히 보기 →

프로토 승부식 2026년 118회차 결과

2026년 118회차 프로토 승부식(G101) 경기 결과 · 스코어 · 적중 배당 — 총 60경기

시각(KST)리그경기스코어결과적중 배당승무패
10/05 09:00 MLB LA다저스 vs 애틀브레 2:3 패 3.05 1.88 3.45 3.05
10/05 09:00 C네이션 코스타리 vs 아이티 2:0 승 2.20 2.20 3.30 2.55
10/05 11:00 C네이션 니카라과 vs 도미니공 1:2 패 1.53 4.45 3.70 1.53
10/05 14:00 KBO LG vs KIA 4:6 패 2.11 2.80 3.15 2.11
10/05 14:00 KBO 삼성 vs 두산 5:7 패 2.70 2.04 3.45 2.70
10/05 14:00 KBO KT vs 롯데 9:0 승 1.83 1.83 3.65 3.05
10/05 14:00 KBO NC vs SSG 0:9 패 1.67 3.70 3.55 1.67
10/05 14:00 KBO 한화 vs 키움 13:6 승 1.90 1.90 3.60 2.90
10/05 14:00 KBL 울산모비 vs 부산KCC 87:97 패 5.50 1.66 2.75 5.50
10/05 14:00 박신자컵 후지쯔 vs 삼성생명 89:66 승 1.18 1.18 - 3.46
10/05 15:30 남축INTL 에콰도르 vs 파나마 1:1 무 3.35 1.56 3.35 4.75
10/05 16:30 KBL 한국가스 vs 안양정관 80:86 패 1.90 4.20 2.60 1.90
10/05 18:00 FIFA아세 말레이시 vs 베트남 1:0 승 2.39 2.39 3.10 2.45
10/05 18:00 NPB 라쿠텐 vs 소프트뱅 3:1 승 3.25 3.25 3.15 1.91
10/05 18:00 NPB 지바롯데 vs 세이부 1:7 패 2.17 2.95 2.85 2.17
10/05 19:30 남축INTL 일본 vs 뉴질랜드 2:1 승 1.17 1.17 5.10 10.00
10/05 22:00 FIFA아세 인도네시 vs 태국 1:1 무 3.10 1.93 3.10 3.25
10/06 01:00 U네이션 키프로스 vs 라트비아 2:1 승 1.48 1.48 3.50 5.30
10/06 03:45 U네이션 우크라이 vs 헝가리 1:2 패 2.70 2.27 2.95 2.70
10/06 03:45 U네이션 루마니아 vs 스웨덴 0:1 패 1.66 3.75 3.55 1.66
10/06 03:45 U네이션 북아일랜 vs 조지아 0:0 무 2.80 2.21 2.80 2.95
10/06 03:45 U네이션 몬테네그 vs 아르메니 0:0 무 4.15 1.39 4.15 5.30
10/06 03:45 U네이션 프랑스 vs 벨기에 4:1 승 1.45 1.45 4.00 4.75
10/06 03:45 U네이션 이탈리아 vs 튀르키예 3:1 승 1.30 1.30 4.50 6.30
10/06 03:45 U네이션 보스니아 vs 폴란드 1:0 승 2.80 2.80 3.10 2.13
10/06 03:45 남축INTL 리히텐슈 vs 지브롤터 0:2 패 2.70 2.49 2.65 2.70
10/06 06:00 MLB 클리가디 vs 시카화이 3:4 패 2.55 2.27 3.15 2.55
10/06 07:00 C네이션 마르티니 vs 엘살바도 1:1 무 3.10 2.45 3.10 2.39
10/06 09:00 MLB 탬파레이 vs 뉴욕양키 5:2 승 3.10 3.10 3.15 1.96
10/06 09:00 C네이션 과테말라 vs 수리남 1:0 승 1.80 1.80 3.20 3.55
10/06 11:00 C네이션 온두라스 vs 자메이카 1:1 무 2.95 1.97 2.95 3.30
10/06 16:30 박신자컵 KB스타즈 vs 삼성생명 64:57 승 1.08 1.08 - 4.75
10/06 18:00 NPB 한신 vs 히로카프 2:1 승 2.01 2.01 2.70 3.55
10/06 18:00 NPB 지바롯데 vs 세이부 0:3 패 2.15 3.00 2.85 2.15
10/06 18:30 KBO LG vs NC 6:1 승 1.97 1.97 3.45 2.85
10/06 18:30 KBO 롯데 vs 두산 1:3 패 1.67 3.65 3.60 1.67
10/06 18:30 KBO KIA vs 삼성 4:5 패 2.70 2.01 3.55 2.70
10/06 18:30 KBO 한화 vs SSG 9:2 승 1.94 1.94 3.45 2.90
10/06 18:30 KBO 키움 vs KT 1:10 패 1.55 4.60 3.50 1.55
10/06 19:00 KBL KT소닉붐 vs 창원LG 97:72 승 6.60 6.60 3.05 1.49
10/06 19:00 박신자컵 신한은행 vs 하나은행 77:62 승 3.55 3.55 - 1.17
10/06 20:00 남축INTL 한국 vs 우즈베키 2:0 승 1.49 1.49 4.00 4.40
10/06 20:35 남축INTL 중국 vs 타지키스 0:1 패 3.75 1.74 3.25 3.75
10/06 23:00 U네이션 카자흐스 vs 페로제도 2:2 무 2.70 2.30 2.70 2.90
10/06 23:00 남축INTL 인도 vs 우루과이 - 적특 - 1.80 - 1.80
10/06 23:00 남축INTL 인도 vs 우루과이 - - - 1.80 - 1.80
10/07 02:00 남축INTL 요르단 vs 베네수엘 0:0 무 3.00 1.92 3.00 3.40
10/07 03:00 축걸프컵 사우디 vs 아랍에미 2:0 승 2.22 2.22 2.65 3.10
10/07 03:45 U네이션 스위스 vs 북마케도 3:0 승 1.03 1.03 7.50 22.00
10/07 03:45 U네이션 알바니아 vs 산마리노 2:1 승 1.01 1.01 8.30 26.00
10/07 03:45 U네이션 벨라루스 vs 핀란드 1:0 승 3.50 3.50 2.90 1.93
10/07 03:45 U네이션 룩셈부르 vs 불가리아 0:2 패 3.00 2.07 3.00 3.00
10/07 03:45 U네이션 몰도바 vs 슬로바키 0:4 패 1.30 7.30 4.10 1.30
10/07 03:45 U네이션 에스토니 vs 아이슬란 0:0 무 3.50 4.85 3.50 1.52
10/07 03:45 U네이션 크로아티 vs 스페인 1:2 패 1.15 9.30 5.80 1.15
10/07 03:45 U네이션 잉글랜드 vs 체코 3:0 승 1.06 1.06 7.10 15.50
10/07 03:45 U네이션 스코틀랜 vs 슬로베니 1:2 패 4.15 1.74 3.00 4.15
10/07 07:00 MLB 애틀브레 vs LA다저스 1:3 패 2.21 2.75 3.00 2.21
10/07 08:00 남축INTL 아르헨티 vs 베냉 - 적특 - 1.80 - 1.80
10/07 08:00 남축INTL 아르헨티 vs 베냉 - - - 1.80 - 1.80